Terrassenholz aus Surinam | Technische Daten
Surinam Terrassendielen für Ihre Terrasse.
Technische Daten für Terrassen-Hölzer Walaba, Guyana Teak und Fava aus dem Stausee in Surinam.
Terrassendielen aus Surinam
Technische Daten Walaba
Handelsname | Walaba |
Botanischer Name | Eperua falcata |
Resistenzklasse | 1 |
Dichte | 950-1.100 kg/cbm bei 12 % Holzfeuchtigkeit |
Härte (nach Janka) | 8.700 N |
Tangetiales Schwindmass | 6 |
Radiales Schwindmass | 2 |
Elastizitätsmodulus | 18.600 N/qmm |
Biegestärke | 139 N/qmm |
Technische Trocknung | 16 % + - 1 % |
Oberfläche | 4-seitig gehobelt |
Kanten | gerundet R3 |
Produkt-Spezifikationen Walaba
Langdiele
Stärke | Breite | Längen | Oberfläche |
---|---|---|---|
25 mm | 140 mm | 1,83 - 4,57 m | fein gehobelt |
25 mm | 90 mm | 1,83 - 4,57 m | fein gehobelt |
25 mm | 50 mm | 20 - 4,57 m | fein gehobelt |
Systemdiele (Nut und Feder an den Enden)
Stärke | Breite | Längen | Oberfläche |
---|---|---|---|
25 mm | 140 mm | 1,20 - 1,80 m | fein gehobelt |
25 mm | 90 mm | 1,20 - 1,80 m | fein gehobelt |
Unterkonstruktion (luftgetrocknet)
Stärke | Breite | Längen | Oberfläche |
---|---|---|---|
42 mm | 70 mm | 1,83 - 4,57 m | fein gehobelt |
Technische Details Guyana Teak
Handelsname | Guyana Teak / Basralocus |
Botanischer Name | Dicorinya guianansis |
Resistenzklasse | 1-2 |
Dichte | 790-850 kg/cbm bei 12 % Feuchtigkeit |
Härte | (nach Janka) 6.500 N |
Tangetiales Schwindmass | 9,3 % |
Radiales Schwindmass | 5,1 % |
Elastizitätsmodul | 16.000 N/qmm |
Biegestärke | 135 N/qmm |
Technische Trocknung | 16 % + - 1 % |
Oberfläche | 4-seitig gehobelt |
Kanten | gerundet R3 |
Produkt-Spezifikationen Guyana Teak
Langdiele
Stärke | Breite | Längen | Oberfläche |
---|---|---|---|
25 mm | 140 mm | 1,83 - 4,57 m | fein gehobelt |
25 mm | 90 mm | 1,83 - 4,57 m | fein gehobelt |
Systemdiele (Nut und Feder an den Enden)
Stärke | Breite | Längen | Oberfläche |
---|---|---|---|
25 mm | 140 mm | 1,20 - 1,80 m | fein gehobelt |
25 mm | 90 mm | 1,20 - 1,80 m | fein gehobelt |
Technische Details Fava
Handelsname | Fava amargosa, Gele Kabbes |
---|---|
Botanischer Name | Vatairea spp. |
Resistenzklasse | 2 |
Dichte | 750 kg/cbm bei 12 % Holzfeuchtigkeit |
Härte | (nach Janka) 7.100-9.200 N |
Tangetiales Schwindmass | 5,5 % |
Radiales Schwindmass | 3,9 % |
Elastizitätsmodul | 14.900-15.700 N/qmm |
Biegestärke | 135-162 N/qmm |
Technische Trocknung | 14 % + - 1 % |
Oberfläche | 4-seitig gehobelt |
Kanten | gerundet R3 |
Produkt-Spezifikationen Fava | Langdiele
Stärke | Breite | Längen | Oberfläche |
---|---|---|---|
23 mm | 120 mm | 1,83 - 4,57 m | fein gehobelt |
23 mm | 90 mm | 1,83 - 4,57 m | fein gehobelt |
Systemdielen mit Nut und Feder an den Enden
Stärke | Breite | Längen | Oberfläche |
---|---|---|---|
23 mm | 120 mm | 0,90 - 1,80 m | fein gehobelt |
23 mm | 90 mm | 0,90 - 1,80 m | fein gehobelt |
Foto: F.W. Barth & Co. GmbH, Fuggerstr. 25, D - 41352 Korschenbroich, www.surinamholz.de